Критериями доступности медицинской помощи в соответствии с Постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2025 N 339″О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
| №
п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателей ТПГГ | Достигнутые
значения показателей ТПГГ |
| Критерии качества медицинской помощи | ||||
| 1 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий | жалоб | 70 | 0 |
| Критерии доступности медицинской помощи | ||||
| 2 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи | процентов от числа опрошенных | 39,0 | 92,0 |
| 3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий | процентов | 1,8 | 1,35 |
| 4 | Эффективность деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе оценки выполнения функции врачебной должности) | Кп | 0,95 | 0,96 |
